|
「何十年も払い続けるローンは精神的に重たい !!」は、本当?
家を買わなければ、月々の住宅費が家計から無くなる訳ではありません。必ず毎月家賃を、また一般的には2年に1度は更新料を、死ぬまで営々と払い続けなければならないじゃないですか。
もし、80歳まで生きていたとして、20歳から約60年間家賃を払い続け、60年間の支払った平均家賃を10万円としますと、総支払額は7,200万円にもなってしまいます。
30年のローンを組んだとしても60年と比べればたったの半分、しかも負担は家賃の半分ぐらいとくれば、4分の1の負担で済んでしまう計算になります。
負担が楽と云うことは、家計に余剰資金が生まれる訳ですから、そのお金を借入金の繰上げ返済に回せば、どんどん返済年数を短くすることも出来、人生働く上でも励みになります。
家を買ったとしても、仮に家賃を20年払い続けた後に30年のローンを組んで家を買った人は、合わせて50年間も住宅費を財布から出し続けたことになる訳ですから、如何に早く賃貸生活から抜けだすかが重要か分かりますよね。
勿論、ローンを払い終わっても改修費用が掛かったりしますが、ローンを払っている頃と比べれば、家計の負担は格段に少ないものです。
当初家を買った時は、建物と土地の両方の負担がローンにもあった訳ですが、最悪建替えと云う場合でも土地の負担分は軽くなるのです。
こう云うと、建替えの時って年取っていて、負担が大変と云う人がいるかもしれませんが、そんなことばかり考えて、そんな年齢になるまで賃貸暮らしをしていた人は、そんな年齢になった後も重い家賃を毎月払い続ける訳ですから、もっともっと大変だと思いますよ。
下表を見てもまだ家賃を払い続けますか?
〜原油の価格が高騰し、物価の1割、2割アップは当たり前のこのご時勢、家賃だけが安定しているという考え方は安易過ぎませんか?〜
◇家賃上昇率6%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 420万円 | 869万円 | 1,400万円 | 2,001万円 | 2,711万円 | 3,515万円 | 4,465万円 | 5,541万円 | 6,813万円 | 8,253万円 |
| 8万円 | 560万円 | 1,159万円 | 1,867万円 | 2,668万円 | 3,615万円 | 4,687万円 | 5,954万円 | 7,389万円 | 9,085万円 | 11,004万円 |
| 10万円 | 701万円 | 1,449万円 | 2,333万円 | 3,335万円 | 4,519万円 | 5,858万円 | 7,443万円 | 9,236万円 | 11,356万円 | 13,756万円 |
| 12万円 | 841万円 | 1,739万円 | 2,800万円 | 4,002万円 | 5,422万円 | 7,030万円 | 8,931万円 | 11,083万円 | 13,627万円 | 16,507万円 |
| 14万円 | 981万円 | 2,028万円 | 3,267万円 | 4,669万円 | 6,326万円 | 8,202万円 | 10,420万円 | 12,930万円 | 15,899万円 | 19,258万円 |
| 16万円 | 1,121万円 | 2,318万円 | 3,734万円 | 5,336万円 | 7,230万円 | 9,374万円 | 11,909万円 | 14,778万円 | 18,170万円 | 22,009万円 |
| 18万円 | 1,261万円 | 2,608万円 | 4,201万円 | 6,003万円 | 8,134万円 | 10,546万円 | 13,397万円 | 16,625万円 | 20,441万円 | 24,761万円 |
| 20万円 | 1,402万円 | 2,898万円 | 4,667万円 | 6,670万円 | 9,038万円 | 11,717万円 | 14,886万円 | 18,472万円 | 22,713万円 | 27,512万円 |
| 22万円 | 1,542万円 | 3,188万円 | 5,134万円 | 7,337万円 | 9,941万円 | 12,889万円 | 16,375万円 | 20,320万円 | 24,984万円 | 30,263万円 |
| 24万円 | 1,682万円 | 3,478万円 | 5,601万円 | 8,004万円 | 10,845万円 | 14,061万円 | 17,863万円 | 22,167万円 | 27,255万円 | 33,014万円 |
| 26万円 | 1,822万円 | 3,768万円 | 6,068万円 | 8,671万円 | 11,749万円 | 15,233万円 | 19,352万円 | 24,014万円 | 29,526万円 | 35,765万円 |
| 28万円 | 1,962万円 | 4,057万円 | 6,535万円 | 9,338万円 | 12,653万円 | 16,405万円 | 20,841万円 | 25,861万円 | 31,798万円 | 38,517万円 |
| 30万円 | 2,103万円 | 4,347万円 | 7,001万円 | 10,005万円 | 13,557万円 | 17,576万円 | 22,329万円 | 27,709万円 | 34,069万円 | 41,268万円 |
◇家賃上昇率5%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 417万円 | 852万円 | 1,355万円 | 1,910万円 | 2,551万円 | 3,260万円 | 4,078万円 | 4,983万円 | 6,027万円 | 7,183万円 |
| 8万円 | 556万円 | 1,137万円 | 1,806万円 | 2,547万円 | 3,402万円 | 4,347万円 | 5,438万円 | 6,645万円 | 8,037万円 | 9,577万円 |
| 10万円 | 695万円 | 1,421万円 | 2,258万円 | 3,184万円 | 4,252万円 | 5,434万円 | 6,798万円 | 8,306万円 | 10,046万円 | 11,971万円 |
| 12万円 | 834万円 | 1,705万円 | 2,710万円 | 3,821万円 | 5,103万円 | 6,521万円 | 8,157万円 | 9,967万円 | 12,055万円 | 14,366万円 |
| 14万円 | 974万円 | 1,989万円 | 3,161万円 | 4,458万円 | 5,953万円 | 7,608万円 | 9,517万円 | 11,629万円 | 14,065万円 | 16,760万円 |
| 16万円 | 1,113万円 | 2,274万円 | 3,613万円 | 5,095万円 | 6,804万円 | 8,695万円 | 10,876万円 | 13,290万円 | 16,074万円 | 19,154万円 |
| 18万円 | 1,252万円 | 2,558万円 | 4,065万円 | 5,732万円 | 7,654万円 | 9,782万円 | 12,236万円 | 14,951万円 | 18,083万円 | 21,549万円 |
| 20万円 | 1,391万円 | 2,842万円 | 4,516万円 | 6,368万円 | 8,505万円 | 10,869万円 | 13,596万円 | 16,612万円 | 20,093万円 | 23,943万円 |
| 22万円 | 1,530万円 | 3,127万円 | 4,968万円 | 7,005万円 | 9,356万円 | 11,956万円 | 14,955万円 | 18,274万円 | 22,102万円 | 26,337万円 |
| 24万円 | 1,669万円 | 3,411万円 | 5,420万円 | 7,642万円 | 10,206万円 | 13,043万円 | 16,315万円 | 19,935万円 | 24,111万円 | 28,732万円 |
| 26万円 | 1,809万円 | 3,695万円 | 5,871万円 | 8,279万円 | 11,057万円 | 14,130万円 | 17,674万円 | 21,596万円 | 26,121万円 | 31,126万円 |
| 28万円 | 1,948万円 | 3,979万円 | 6,323万円 | 8,916万円 | 11,907万円 | 15,216万円 | 19,034万円 | 23,258万円 | 28,130万円 | 33,520万円 |
| 30万円 | 2,087万円 | 4,264万円 | 6,775万円 | 9,553万円 | 12,758万円 | 16,303万円 | 20,394万円 | 24,919万円 | 30,139万円 | 35,915万円 |
◇家賃上昇率4%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 414万円 | 836万円 | 1,311万円 | 1,824万円 | 2,402万円 | 3,027万円 | 3,730万円 | 4,490万円 | 5,346万円 | 6,270万円 |
| 8万円 | 552万円 | 1,115万円 | 1,748万円 | 2,433万円 | 3,203万円 | 4,036万円 | 4,974万円 | 5,987万円 | 7,128万円 | 8,361万円 |
| 10万円 | 690万円 | 1,394万円 | 2,185万円 | 3,041万円 | 4,004万円 | 5,045万円 | 6,217万円 | 7,484万円 | 8,910万円 | 10,451万円 |
| 12万円 | 828万円 | 1,672万円 | 2,622万円 | 3,649万円 | 4,805万円 | 6,055万円 | 7,461万円 | 8,981万円 | 10,692万円 | 12,541万円 |
| 14万円 | 966万円 | 1,951万円 | 3,059万円 | 4,258万円 | 5,606万円 | 7,064万円 | 8,704万円 | 10,478万円 | 12,474万円 | 14,632万円 |
| 16万円 | 1,104万円 | 2,230万円 | 3,497万円 | 4,866万円 | 6,407万円 | 8,073万円 | 9,948万円 | 11,975万円 | 14,256万円 | 16,722万円 |
| 18万円 | 1,243万円 | 2,509万円 | 3,934万円 | 5,474万円 | 7,208万円 | 9,082万円 | 11,191万円 | 13,472万円 | 16,038万円 | 18,812万円 |
| 20万円 | 1,381万円 | 2,788万円 | 4,371万円 | 6,083万円 | 8,009万円 | 10,091万円 | 12,435万円 | 14,969万円 | 17,820万円 | 20,902万円 |
| 22万円 | 1,519万円 | 3,066万円 | 4,808万円 | 6,691万円 | 8,810万円 | 11,100万円 | 13,678万円 | 16,465万円 | 19,602万円 | 22,993万円 |
| 24万円 | 1,657万円 | 3,345万円 | 5,245万円 | 7,299万円 | 9,611万円 | 12,110万円 | 14,922万円 | 17,962万円 | 21,384万円 | 25,083万円 |
| 26万円 | 1,795万円 | 3,624万円 | 5,682万円 | 7,907万円 | 10,411万円 | 13,119万円 | 16,165万円 | 19,459万円 | 23,166万円 | 27,173万円 |
| 28万円 | 1,933万円 | 3,903万円 | 6,119万円 | 8,516万円 | 11,212万円 | 14,128万円 | 17,409万円 | 20,956万円 | 24,948万円 | 29,264万円 |
| 30万円 | 2,071万円 | 4,182万円 | 6,556万円 | 9,124万円 | 12,013万円 | 15,137万円 | 18,652万円 | 22,453万円 | 26,730万円 | 31,354万円 |
◇家賃上昇率3%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 411万円 | 820万円 | 1,269万円 | 1,743万円 | 2,264万円 | 2,813万円 | 3,417万円 | 4,054万円 | 4,753万円 | 5,492万円 |
| 8万円 | 548万円 | 1,093万円 | 1,692万円 | 2,324万円 | 3,018万円 | 3,751万円 | 4,556万円 | 5,406万円 | 6,338万円 | 7,323万円 |
| 10万円 | 685万円 | 1,367万円 | 2,115万円 | 2,905万円 | 3,773万円 | 4,689万円 | 5,695万円 | 6,757万円 | 7,923万円 | 9,154万円 |
| 12万円 | 822万円 | 1,640万円 | 2,538万円 | 3,487万円 | 4,528万円 | 5,627万円 | 6,834万円 | 8,109万円 | 9,507万円 | 10,985万円 |
| 14万円 | 959万円 | 1,914万円 | 2,961万円 | 4,068万円 | 5,282万円 | 6,565万円 | 7,973万円 | 9,460万円 | 11,092万円 | 12,816万円 |
| 16万円 | 1,096万円 | 2,187万円 | 3,384万円 | 4,649万円 | 6,037万円 | 7,503万円 | 9,112万円 | 10,812万円 | 12,677万円 | 14,647万円 |
| 18万円 | 1,233万円 | 2,461万円 | 3,807万円 | 5,230万円 | 6,792万円 | 8,441万円 | 10,251万円 | 12,163万円 | 14,261万円 | 16,478万円 |
| 20万円 | 1,370万円 | 2,734万円 | 4,231万円 | 5,811万円 | 7,546万円 | 9,379万円 | 11,390万円 | 13,515万円 | 15,846万円 | 18,309万円 |
| 22万円 | 1,507万円 | 3,008万円 | 4,654万円 | 6,393万円 | 8,301万円 | 10,317万円 | 12,529万円 | 14,866万円 | 17,431万円 | 20,140万円 |
| 24万円 | 1,645万円 | 3,281万円 | 5,077万円 | 6,974万円 | 9,056万円 | 11,255万円 | 13,668万円 | 16,218万円 | 19,015万円 | 21,971万円 |
| 26万円 | 1,782万円 | 3,554万円 | 5,500万円 | 7,555万円 | 9,810万円 | 12,193万円 | 14,807万円 | 17,569万円 | 20,600万円 | 23,802万円 |
| 28万円 | 1,919万円 | 3,828万円 | 5,923万円 | 8,136万円 | 10,565万円 | 13,131万円 | 15,946万円 | 18,921万円 | 22,185万円 | 25,633万円 |
| 30万円 | 2,056万円 | 4,101万円 | 6,346万円 | 8,717万円 | 11,320万円 | 14,069万円 | 17,085万円 | 20,272万円 | 23,769万円 | 27,464万円 |
◇家賃上昇率2%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 408万円 | 804万円 | 1,228万円 | 1,666万円 | 2,134万円 | 2,618万円 | 3,135万円 | 3,668万円 | 4,239万円 | 4,828万円 |
| 8万円 | 544万円 | 1,072万円 | 1,638万円 | 2,221万円 | 2,846万円 | 3,490万円 | 4,180万円 | 4,891万円 | 5,652万円 | 6,438万円 |
| 10万円 | 680万円 | 1,341万円 | 2,047万円 | 2,777万円 | 3,557万円 | 4,363万円 | 5,225万円 | 6,114万円 | 7,065万円 | 8,047万円 |
| 12万円 | 816万円 | 1,609万円 | 2,457万円 | 3,332万円 | 4,269万円 | 5,236万円 | 6,270万円 | 7,337万円 | 8,478万円 | 9,657万円 |
| 14万円 | 952万円 | 1,877万円 | 2,867万円 | 3,888万円 | 4,981万円 | 6,108万円 | 7,315万円 | 8,560万円 | 9,892万円 | 11,266万円 |
| 16万円 | 1,088万円 | 2,145万円 | 3,276万円 | 4,443万円 | 5,692万円 | 6,981万円 | 8,360万円 | 9,782万円 | 11,305万円 | 12,876万円 |
| 18万円 | 1,224万円 | 2,413万円 | 3,686万円 | 4,999万円 | 6,404万円 | 7,854万円 | 9,405万円 | 11,005万円 | 12,718万円 | 14,485万円 |
| 20万円 | 1,360万円 | 2,682万円 | 4,095万円 | 5,554万円 | 7,115万円 | 8,726万円 | 10,450万円 | 12,228万円 | 14,131万円 | 16,095万円 |
| 22万円 | 1,496万円 | 2,950万円 | 4,505万円 | 6,110万円 | 7,827万円 | 9,599万円 | 11,495万円 | 13,451万円 | 15,544万円 | 17,704万円 |
| 24万円 | 1,632万円 | 3,218万円 | 4,914万円 | 6,665万円 | 8,538万円 | 10,472万円 | 12,540万円 | 14,674万円 | 16,957万円 | 19,314万円 |
| 26万円 | 1,768万円 | 3,486万円 | 5,324万円 | 7,221万円 | 9,250万円 | 11,344万円 | 13,585万円 | 15,897万円 | 18,370万円 | 20,923万円 |
| 28万円 | 1,904万円 | 3,754万円 | 5,734万円 | 7,776万円 | 9,962万円 | 12,217万円 | 14,630万円 | 17,120万円 | 19,784万円 | 22,533万円 |
| 30万円 | 2,040万円 | 4,023万円 | 6,143万円 | 8,332万円 | 10,673万円 | 13,090万円 | 15,675万円 | 18,343万円 | 21,197万円 | 24,142万円 |
◇家賃上昇率1%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 405万円 | 789万円 | 1,189万円 | 1,593万円 | 2,014万円 | 2,438万円 | 2,880万円 | 3,326万円 | 3,791万円 | 4,260万円 |
| 8万円 | 540万円 | 1,052万円 | 1,586万円 | 2,124万円 | 2,685万円 | 3,251万円 | 3,841万円 | 4,435万円 | 5,055万円 | 5,680万円 |
| 10万円 | 675万円 | 1,315万円 | 1,982万円 | 2,655万円 | 3,357万円 | 4,064万円 | 4,801万円 | 5,544万円 | 6,319万円 | 7,100万円 |
| 12万円 | 810万円 | 1,578万円 | 2,379万円 | 3,186万円 | 4,028万円 | 4,877万円 | 5,761万円 | 6,653万円 | 7,583万円 | 8,520万円 |
| 14万円 | 945万円 | 1,841万円 | 2,775万円 | 3,717万円 | 4,699万円 | 5,689万円 | 6,722万円 | 7,762万円 | 8,847万円 | 9,941万円 |
| 16万円 | 1,080万円 | 2,104万円 | 3,172万円 | 4,248万円 | 5,371万円 | 6,502万円 | 7,682万円 | 8,871万円 | 10,111万円 | 11,361万円 |
| 18万円 | 1,215万円 | 2,367万円 | 3,568万円 | 4,780万円 | 6,042万円 | 7,315万円 | 8,642万円 | 9,980万円 | 11,375万円 | 12,781万円 |
| 20万円 | 1,350万円 | 2,630万円 | 3,965万円 | 5,311万円 | 6,714万円 | 8,128万円 | 9,603万円 | 11,089万円 | 12,639万円 | 14,201万円 |
| 22万円 | 1,485万円 | 2,893万円 | 4,362万円 | 5,842万円 | 7,385万円 | 8,941万円 | 10,563万円 | 12,198万円 | 13,903万円 | 15,621万円 |
| 24万円 | 1,620万円 | 3,156万円 | 4,758万円 | 6,373万円 | 8,057万円 | 9,754万円 | 11,523万円 | 13,307万円 | 15,167万円 | 17,041万円 |
| 26万円 | 1,755万円 | 3,419万円 | 5,155万円 | 6,904万円 | 8,728万円 | 10,566万円 | 12,484万円 | 14,416万円 | 16,431万円 | 18,462万円 |
| 28万円 | 1,890万円 | 3,682万円 | 5,551万円 | 7,435万円 | 9,399万円 | 11,379万円 | 13,444万円 | 15,525万円 | 17,695万円 | 19,882万円 |
| 30万円 | 2,025万円 | 3,945万円 | 5,948万円 | 7,966万円 | 10,071万円 | 12,192万円 | 14,404万円 | 16,634万円 | 18,959万円 | 21,302万円 |
◇家賃上昇率0%の場合 ※上昇率は年率では無く2年当たりの上昇率
| 月額 家賃 |
家賃総支払額 | |||||||||
| 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 | 35年後 | 40年後 | 45年後 | 50年後 | |
| 6万円 | 402万円 | 774万円 | 1,152万円 | 1,530万円 | 1,902万円 | 2,280万円 | 2,652万円 | 3,024万円 | 3,402万円 | 3,774万円 |
| 8万円 | 536万円 | 1,032万円 | 1,536万円 | 2,040万円 | 2,536万円 | 3,040万円 | 3,536万円 | 4,032万円 | 4,536万円 | 5,032万円 |
| 10万円 | 670万円 | 1,290万円 | 1,920万円 | 2,550万円 | 3,170万円 | 3,800万円 | 4,420万円 | 5,040万円 | 5,670万円 | 6,290万円 |
| 12万円 | 804万円 | 1,548万円 | 2,304万円 | 3,060万円 | 3,804万円 | 4,560万円 | 5,304万円 | 6,048万円 | 6,804万円 | 7,548万円 |
| 14万円 | 938万円 | 1,806万円 | 2,688万円 | 3,520万円 | 4,388万円 | 5,270万円 | 6,130万円 | 7,056万円 | 7,938万円 | 8,806万円 |
| 16万円 | 1,072万円 | 2,064万円 | 3,072万円 | 4,064万円 | 5,072万円 | 6,064万円 | 7,072万円 | 8,064万円 | 9,072万円 | 10,064万円 |
| 18万円 | 1,206万円 | 2,322万円 | 3,456万円 | 4,572万円 | 5,706万円 | 6,822万円 | 7,956万円 | 9,072万円 | 10,206万円 | 11,322万円 |
| 20万円 | 1,340万円 | 2,580万円 | 3,840万円 | 5,080万円 | 6,340万円 | 7,580万円 | 8,840万円 | 10,080万円 | 11,340万円 | 12,580万円 |
| 22万円 | 1,474万円 | 2,838万円 | 4,224万円 | 5,588万円 | 6,974万円 | 8,338万円 | 9,724万円 | 11,088万円 | 12,474万円 | 13,838万円 |
| 24万円 | 1,608万円 | 3,096万円 | 4,608万円 | 6,096万円 | 7,608万円 | 9,096万円 | 10,608万円 | 12,096万円 | 13,608万円 | 15,096万円 |
| 26万円 | 1,742万円 | 3,354万円 | 4,992万円 | 6,604万円 | 8,242万円 | 9,854万円 | 11,492万円 | 13,104万円 | 14,742万円 | 16,354万円 |
| 28万円 | 1,876万円 | 3,612万円 | 5,376万円 | 7,112万円 | 8,876万円 | 10,612万円 | 12,376万円 | 14,112万円 | 15,876万円 | 17,612万円 |
| 30万円 | 2,010万円 | 3,870万円 | 5,760万円 | 7,620万円 | 9,510万円 | 11,370万円 | 13,260万円 | 15,120万円 | 17,010万円 | 18,870万円 |